7. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2019
Kolo 7
Typ Navigace po známé trati
Datum 2019-08-03
2019-08-04
11:37:46

Posádka

Pilot
Chvojka Petr
Copilot
Vojtěch Firla
Kategorie A-RWL2
Čas startu 09:10:00
Rychlost 78
Imatrikulace OK JZF 19
Typ MZK Aeros profi
Klasifikován ANO
Body 2827

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 150
Fotky [O / N / F] 13 / 0 / 0 650
Vzlet [S / Z / D] 09:10:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 200 200
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
S_VBT OB, ČB 0.00 09:14:00 09:14:07 ANO ANO GND - FL 660 843 94 50 0 0
ČB01 ČB 1.89 09:15:27 09:15:36 ANO ANO GND - FL 660 986 88 0 0 0
ČB02 ČB 4.98 09:17:50 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB03 ČB 8.94 09:20:53 09:21:25 ANO ANO GND - FL 660 947 19 0 0 0
S_OB1 OB, ČB 15.56 09:25:58 09:26:21 ANO ANO GND - FL 660 898 46 50 0 0
usek01_S PB, RYCH_Z 21.71 09:30:42 09:30:35 ANO ANO GND - FL 660 1046 0 0 50 0
usek01_E PB, RYCH_K 25.25 09:33:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
usek02_S PB, RYCH_Z 28.99 09:36:18 09:35:46 ANO ANO GND - FL 660 900 0 0 50 0
usek02_E PB, RYCH_K 30.56 09:37:30 09:37:06 ANO ANO GND - FL 660 838 0 0 50 0
S_OB2 OB 33.98 09:40:08 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek03_S PB, RYCH_Z 34.98 09:40:54 09:42:31 ANO ANO GND - FL 660 867 0 0 50 0
usek03_E PB, RYCH_K 41.34 09:45:48 09:47:21 ANO ANO GND - FL 660 901 0 0 50 0
S_OB3 OB 43.82 09:47:42 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek04_S PB, RYCH_Z 49.46 09:52:03 09:54:33 ANO ANO GND - FL 660 824 0 0 50 0
usek04_E RYCH_K 52.21 09:54:10 09:56:40 ANO ANO GND - FL 660 838 0 0 0 0
S_OB4 OB 63.19 10:02:37 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek05_S PB, RYCH_Z 67.13 10:05:38 10:09:21 ANO ANO GND - FL 660 888 0 0 50 0
usek05_E PB, RYCH_K 71.61 10:09:05 10:12:27 ANO ANO GND - FL 660 903 0 0 50 0
S_OB5 OB 74.65 10:11:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek06_S RYCH_Z 81.21 10:16:28 10:20:20 ANO ANO GND - FL 660 936 0 0 0 0
usek06_E PB, RYCH_K 85.67 10:19:54 10:24:01 ANO ANO GND - FL 660 802 0 0 50 0
S_OB6 OB 89.85 10:23:07 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek07_S PB, RYCH_Z 94.28 10:26:31 10:31:45 ANO ANO GND - FL 660 734 0 0 50 0
usek07_E PB, RYCH_K, VYS_K 96.36 10:28:07 10:33:12 ANO ANO GND - FL 660 733 0 0 50 0
S_OB7 OB 104.43 10:34:20 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek08_S PB, RYCH_Z 112.75 10:40:44 10:46:49 ANO ANO GND - FL 660 746 0 0 50 0
usek08_E PB, RYCH_K 122.06 10:47:54 10:53:52 ANO ANO GND - FL 660 732 0 0 50 0
S_KBT OB 124.10 10:49:28 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
usek01_S usek01_E 78 0 0
usek02_S usek02_E 78 70 40
usek03_S usek03_E 78 79 100
usek04_S usek04_E 78 78 100
usek05_S usek05_E 78 87 30
usek06_S usek06_E 78 73 70
usek07_S usek07_E 78 86 40
usek08_S usek08_E 78 79 100